12mm best waterproof commerical hardwood plywood for extrior furniture use
Product Description
PRODUCT NAME | FURNITURE GRADE PLYWOOD |
COLOR | NATURAL |
FACE/BACK |
PEELING VENEER, SLICE VENEER, ENGINEERED VENEER, HPL, MALEMINE FILM, UN COATING, ALUMIMUM SHEET, PREFINISHED PAPER, PVC/PP/PU, POLYESTER FILM(PE), PAINTING;
|
VENEER THICKNESS | 0.30MM-0.60MM |
MATERIAL | PEEING VENEER, POPLAR, COMBI,EUCALYPTUS, BIRCH, PINE, MERANTI, OTHE HARDWOOD;
|
EDGE TREATMENT | REPAIRED |
GLUE | UF(E0,E1,E2),MUF(E1,E2, BATHROOM, KITCHEN, LAB, COMPUTER ROOM), PF(E0, BATHROOM, LAB, KITCHEN);
|
SIZE | 915*1830MM/1220*2440MM/1250*2500MM/610*2500MM/1500*3000MM/1525*3050MM AND UPON TO REQUEST |
MOISTURE | 8%--12% |
EMISSION CONTENT OF FORMALDEHYD | E0 (PF/UF), E1(MUF/UF), E2(UF/MUF);
|
THICKNESS | 2.2MM~45MM,UPON TO REQUEST |
THICKNESS OF TOLERANCE | +/-0.5MM (+/-0.8MM) |
MOQ | 42CBM/40’GP, 50CBM/40’HC; |
SUPPLY ABILITY | 80000CBM/YEAR |
QUANTITY | 1X20GP(8 PALLETS/22 CBM), 1X40GP(16PALLETS/42CBM), 1X40HQ(18PALLETS/53CBM) |
DELIVERY TIME | WITHIN 30DAY |
PAYMENT TERMS | TT, L/C, DP, MONEYGRAM, WESTERN UNION,PAYPAL |
PRICE TERMS | FOB, CIF, CNF |
PRICE | FOB QINGDAO USD370~USD680/CBM; |
SUPPLY ABILITY | 10000CBM/YEAR |
PACKAGE | INNER WITH 0.2MM PLASTIC BAGS AND OUTSIDE COVERED WITH CARTON OR PLYWOOD, THEN STEEL TAPES FOR STRENGTHENING |
BRAND | LEONKING |
CAPACITY: | 10000CBM PER MONTH; |
APPLICATION
| OFFICE/CHILDREN/LAB/COMPUTER ROOM/BATH ROOM / KITCHEN/ LOUNGE/ BEDROOM/ STUDY/ HOTEL/ STORE ROOM/
|
Product Overviews PRODUCT SHOW














Product Categories : commercial plywood > furniture grade plywood
Premium Related Products